アメリカ留学の年間費用は、幾らかかるのでしょう?
運営母体・ロケーション・クラス平均人数・カテゴリー(私立/公立)で
大きく一学年にかかる総額が上下します。
おおよその目安を知っておくと、留学準備に備えやすいですね。
高い費用の学校が、アカデミックレベルも高いとは限りません。
アメリカ・中学・高校留学の目安
スクロールできます
| 田舎の 私立校 卒業留学 | 大学進学私立寮制 卒業留学 | 1年限定 公立校 私費留学 | 1年限定公立校 交換留学 | 日本 私立校 全日制 | |
| 入学金 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 20~40 万 |
| 授業料+滞在+英語補習 | 350~486万 | 530~990万 | 320~450万 | 230~260万.航空券込 | 80~190 万(自宅通学) |
| 部活+送迎+教材+雑費 | $2600 | $3000 | $1000~$2000 | $2000+ 事前の英語補習 | 6~12万 (自宅食費+交通費) |
| 初年度 概算 | 360~460万 | 572~950万 | 335万~460万 | 326万~ | 96~240 万 |
| 在籍期間 | 複数年 | 複数年 | 1年後 私立校へ転校 | 1年限定で帰国か私立校に転校 | 自宅通学前提 |
| ビザ種類 | F-1 | F-1 | F-1 | J-1 | 不要 |
註:総額は為替変動で変わる為、日本円表示は目安( 1ドル$150-157円レ―ト/ 2026年3月現在)
高校をカテゴリー別で比べてみたら?
スクロールできます
| 留学の比較表 | 私立校 卒業留学 | 公立校私費 1年限定留学 | 1年限定 交換公立留学 |
| クラス編成 | 6-14名 | 16-25名 | 16-25名 |
| 滞在先 | 敷地内の寮相部屋 | ホスト家族宅で 個室か相部屋 インデイアナ州 のみ寮生活可能 | ホスト家族宅で 個室か相部屋 |
| 施設 | 広大な敷地内に 充実した設備 | 一般的に殺風景 | 一般的に殺風景 |
| 学校カテゴリー | 全寮制スクール | 全日制スクール | 全日制スクール |
| ランチ | ダイニング学食 | 自己負担 | 自己負担多し |
| 通学手段 | 敷地内の移動 | 市バス・ホスト家族の送迎 | スクールバス |
| 英語補習ESL | 充実の2-3レベル | 一部限定 | 一部限定 |
| 学校の運営 | 共学・男子校・ 女子校 | 共学 | 共学 |
| 週末 | 多彩な課外活動 | 学校企画あり | 家族と過ごす |
| 4大進学 | 100% | 70~80% | 卒業目的ゼロ |
| AP上級コース | 10-25コース | 10コース未満 | 学校間で格差が大 |
| 年間総額の概算 | 360~900万 | 360~550万前後 | 230~270万前後 |
| 進級 | 常に可能 | 例外:インデイアナ州とイリノイ州対象の例外でロス郊外400万~ | 不可 |
| ビザ | 学生F-1ビザ | 学生F-1ビザ | 交流J-1ビザ |
| 在籍可能な年数 | 卒業するまでの 複数年 | 1-3年前後 | 1年限定で 帰国が必須ルール |
アメリカ留学・学生ビザの種類
| 学生ビザの種類 | 摘要 |
|---|---|
| F-1 | 中学生・高校生・大学生・大学院生・語学研修生 |
| M-1 | 職業専門校生(美容メイク・美容師・ エステ・ネイル・IT関連など) |
| J-1 | 高校や大学への交換留学(1年限定)・大学や大学院での学究研修生(1~2年未満) |



