アメリカ留学の年間費用は、いったい幾らかかるのでしょう?
運営母体・ロケーション・クラス平均人数・カテゴリー(私立/公立)かで
一学年にかかる総額が、大きく上下し学校間での格差が生まれます。
おおよその目安を知っておくと、留学準備に備えやすいですね。
高い費用の学校が、アカデミックレベルも高いとは限りません。
アメリカの中学・高校留学費用の目安
スクロールできます
| 私立 全日制校 卒業留学 | 私立 全寮制 卒業留学 | 1年限定 公立校 私費留学 | 1年限定 公立校 交換留学 | 日本 私立校 全日制 | |
| 入学金 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 20~40 万 |
| 授業料+滞在+英語補習 | 320~430万 | 320~990万 | 320~450万 | 230~290万 (航空券込) | 70~110 万 (自宅通学) |
| 部活+送迎+教材+稽古事 | $1000~ | $3000 | $1000~$2000 | $1000~ 事前の英語補習 | 15~30万 (自宅食費+交通費) |
| 初年度の概算 | 360~460万 | 372~950万 | 335万~460万 | 300万~ | 105~180 万 |
| 在籍期間 | 複数年 | 複数年 | 1年で帰国か 私立校に転校 | 1年で帰国か 私立校に転校 | 自宅通学 |
| ビザ種類 | F-1ビザ | F-1ビザ | F-1ビザ | J-1ビザ | ビザ不要 |
註:総額は為替変動で変わる為、日本円表示は目安( 1ドル$150-157円レ―ト/ 2026年5月現在)
アメリカの高校をカテゴリー別で比べたら?
スクロールできます
| 留学のパターン | 私立全寮制 卒業留学 | 公立1年限定 私費留学 | 公立1年限定 交換留学 |
| クラス編成 | 6-14名 | 16-25名 | 16-25名 |
| 滞在先 | 敷地内の寮相部屋 | ホームステイ 個室か相部屋 | ホームステイ 個室か相部屋 |
| 施設 | 広大な敷地内に 充実した設備 | 一般的に殺風景 | 一般的に殺風景 |
| 学校カテゴリー | 全寮制スクール | 全日制スクール | 全日制スクール |
| ランチ | ダイニング学食 | 自己負担が多い | ホスト家族が準備 |
| 通学手段 | 敷地内の移動 | 市バス・家族送迎 | スクールバス |
| 英語補習ESL | 充実の2-3レベル | 一部限定 | 一部限定 |
| 学校の運営 | 共学・男子校・ 女子校 | 共学 | 共学 |
| 週末 | 毎週の課外活動 | 学校企画(不定期) | 家族と過ごす |
| 4大進学 | 100% | 70~80% | 卒業が目的でない |
| AP上級コース | 10-25コース | 10コース未満 | 学校間で格差が大 |
| 年間総額の概算 | 360~900万 | 360~550万前後 | 230~270万前後 |
| 進級チャンス | 常に可能 | インデイアナ州と イリノイ州可能 | 不可 |
| ビザ | 学生F-1ビザ | 学生F-1ビザ | 交流J-1ビザ |
| 在籍可能な年数 | 卒業まで複数年 | 1-3年前後 | 1年限定で帰国 |
アメリカ留学・学生ビザの種類
| 学生ビザの種類 | 摘要 |
|---|---|
| F-1 | 中学生・高校生・大学生・大学院生・語学研修生 |
| M-1 | 職業専門校生(美容メイク・美容師・ エステ・ネイル・IT関連など) |
| J-1 | 高校や大学への交換留学(1年限定)・大学や大学院での学究研修生(1~2年未満) |




