アメリカ中学高校留学でかかる費用はいくら?
アメリカ留学の年間費用ですが、運営組織・地域・クラス編成人数・学校のカテゴリー(私立校か公立校か)により、上下します。およその目安を知っておくのは、留学準備には必要な知識と言えます。
アメリカの中高留学にかかる費用の目安
田舎にある 私立の中高 | 大学進学私立 プレップ寮制校 | 1年限定 私費公立留学 | 公立高校 交換留学 | 東京私立 全日制校 | |
入学金 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 20-40 万 |
授業料+滞在ESL英語補習込み | 302~486万 | 530~820万 | 324-432万 英語補習無し | 205万~ 英語補習無し | 70-110 万 (自宅通学時) |
課外活動+送迎教材+保険雑費など | $3000 | $3000 | $1000~$2000 | $2000~ 事前の補習+航空券 | 50万 (自宅食費+交通費+塾) |
初年度概算 | 324~464万 | 572-850万 | 335万~453万 | 226万~ | 140~200 万 |
在籍の期間 | 複数年留学 | 複数年留学 | 私立校に転校可 | 1年限定で帰国必須 | 両親宅から通学前提 |
ビザ種類 | F-1 | F-1 | F-1 | J-1 | 不要 |
註:為替変動で変わる為、日本円表示は目安です( 1ドル$108円レ―ト/ 2020年9月現在)
学校の種類
留学の比較表 | 私立プレップ校 | 私費公立高校 | 交換公立留学 |
クラス編成 | 6-10名 | 14-22名 | 14-22名 |
滞在先 | 敷地内の寮相部屋 | 通常はホスト家族宅個室か相部屋 インデイアナ州は寮生活が可能 | ホスト家族宅個室か相部屋 |
施設 | 広大な敷地内に充実した設備 | 一般的な施設殺風景 | 一般的な施設殺風景 |
学校カテゴリー | 全寮制スクール | 全日制スクール | 全日制スクール |
ランチ | ダイニングホール | 自己負担 | 自己負担多し |
通学手段 | 敷地内の移動 | 市バス | スクールバス |
英語補習ESL | 2-3レベルあり | 無し | 無し |
学校の運営 | 共学・男子校・女子校 | 共学 | 共学 |
週末 | 多彩な課外活動 | 学校企画あり | 家族と過ごす |
4大進学 | 100% | 70% | 卒業目的無し |
APコース | 10-25コース | 10コース未満 | 対象外 |
年間費用 | 350-800万 | 350万前後 | 190-230万 |
進級 | 可能 | 可能:インデイアナ州とイリノイ州対象 例外:ロス郊外400万 | 不可 |
ビザ | 学生F-1ビザ | 学生F-1ビザ | 交流J-1ビザ |
在籍可能な年数 | 卒業するまで複数年 | 1-2年前後 | 1年限定で帰国が必須 |
参考 アメリカのビザの種類 (学生)
ビザ種類 | 摘要 |
---|---|
F-1 | 中学生・高校生・大学生・大学院生・語学研修生 |
M-1 | 職業専門校生(美容メイク・美容師・エステ・IT関連など) |
J-1 | 高校や大学への交換留学(1年限定)・大学スカラシップの学究研修生 |